Specifications
| HP | 4 |
|---|---|
| Mounting depth (mm) | 51 |
| Max pos 12v ma | 39 |
| Max neg 12v ma | 39 |
Connectors
Inputs
| Name | Ref Des |
|---|---|
| Clock | J1 |
| Reset | J3 |
| Up/Down | J2 |
Outputs
| Name | Ref Des |
|---|---|
| D1 | J6 |
| D2 | J7 |
| RCO (Ripple Carry Output) | J4 |
| D3 | J8 |
| D0 | J5 |
| HP | 4 |
|---|---|
| Mounting depth (mm) | 51 |
| Max pos 12v ma | 39 |
| Max neg 12v ma | 39 |
Inputs
| Name | Ref Des |
|---|---|
| Clock | J1 |
| Reset | J3 |
| Up/Down | J2 |
Outputs
| Name | Ref Des |
|---|---|
| D1 | J6 |
| D2 | J7 |
| RCO (Ripple Carry Output) | J4 |
| D3 | J8 |
| D0 | J5 |