Specifications
| Spec | Value |
|---|---|
| Width | 4 HP |
| +12V Current | 40 mA |
| -12V Current | 40 mA |
| +5V Current | 0 mA |
Connectors
Inputs
| Name | Ref Des |
|---|---|
| D0 | J3 |
| D1 | J4 |
| D2 | J5 |
| Clock | J1 |
| Reset | J2 |
Outputs
| Name | Ref Des |
|---|---|
| D0 | J6 |
| D1 | J7 |
| D2 | J8 |
| Spec | Value |
|---|---|
| Width | 4 HP |
| +12V Current | 40 mA |
| -12V Current | 40 mA |
| +5V Current | 0 mA |
Inputs
| Name | Ref Des |
|---|---|
| D0 | J3 |
| D1 | J4 |
| D2 | J5 |
| Clock | J1 |
| Reset | J2 |
Outputs
| Name | Ref Des |
|---|---|
| D0 | J6 |
| D1 | J7 |
| D2 | J8 |